Iscrizione Newsletter
Forum
Ultimi messaggi inseriti
28/04/2010 23.29
Scritto da: Stefano Camporese
Ciao a tutti. Mi permetto di inserirmi ..
18/04/2010 11.09
Scritto da: patti
tanti cari auguri a Sonia Patti Vittori ..
18/04/2010 9.58
Scritto da: campesan gianni
Un carissimo augurio di Buon Compleanno ..
STAGIONE 2009/2010 >> UNDER 16 >> RISULTATI E CLASSIFICHE
U16F - Trofeo Piero Bonato U16F - Torneo di Chiusura
Clicca su
per vedere in dettaglio tutte le partite di una giornata
Clicca su
(dove presente) per vedere la cronaca della relativa partita
U16F - Trofeo Piero Bonato - Gir. B
U16F - Trofeo Piero Bonato - Qual. Eccellenza - Conc.3
U16F - Trofeo Piero Bonato - Eccellenza "B"
| Giornata | Data ora | Squadra Casa | Squadra Ospite | Risul. | 1°set | 2°set | 3°set | 4°set | 5°set | |||||
|
17/01/10 11.30 | PALL. TREGAROFANI | ALUTECNOS PERNUMIA | 3-1 | 25-22 | 24-26 | 25-14 | 25-23 | ![]() |
|||||
|
24/01/10 11.00 | THERMAL VOLLEY "A" | PALL. TREGAROFANI | 3-0 | 25-12 | 25-21 | 25-18 | ![]() |
||||||
|
07/02/10 11.30 | PALL. TREGAROFANI | BLUVOLLEY | 0-3 | 11-25 | 19-25 | 14-25 | ![]() |
||||||
|
14/02/10 11.30 | PALL. TREGAROFANI | MEGIUS PADOVA | 0-3 | 10-25 | 13-25 | 17-25 | ![]() |
||||||
|
21/02/10 10.30 | AESSE SOLESINO | PALL. TREGAROFANI | 0-3 | 15-25 | 14-25 | 22-25 | ![]() |
||||||
|
28/02/10 11.00 | ALUTECNOS PERNUMIA | PALL. TREGAROFANI | 0-3 | 25-27 | 17-25 | 21-25 | ![]() |
||||||
|
07/03/10 11.30 | PALL. TREGAROFANI | THERMAL VOLLEY "A" | 1-3 | 18-25 | 25-21 | 13-25 | 15-25 | ![]() |
|||||
|
14/03/10 11.30 | BLUVOLLEY | PALL. TREGAROFANI | 3-0 | 25-17 | 25-14 | 25-19 | ![]() |
||||||
|
21/03/10 11.30 | MEGIUS PADOVA | PALL. TREGAROFANI | 3-0 | 25-10 | 25-19 | 25-15 | ![]() |
||||||
|
31/01/10 11.30 | PALL. TREGAROFANI | AESSE SOLESINO | 3-1 | 25-15 | 20-25 | 25-20 | 25-21 | ![]() |
Classifica
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Penal. |
| 1 | MEGIUS PADOVA | 30 | 10 | 10 | 0 | 30 | 1 | 30 | 777 | 452 | 1,72 | 0 |
| 2 | BLUVOLLEY | 23 | 10 | 8 | 2 | 25 | 9 | 2,78 | 789 | 596 | 1,32 | 0 |
| 3 | THERMAL VOLLEY "A" | 16 | 10 | 5 | 5 | 18 | 17 | 1,06 | 739 | 694 | 1,06 | 0 |
| 4 | PALL. TREGAROFANI | 12 | 10 | 4 | 6 | 13 | 20 | 0,65 | 646 | 751 | 0,86 | 0 |
| 5 | ALUTECNOS PERNUMIA | 8 | 10 | 3 | 7 | 10 | 24 | 0,42 | 631 | 788 | 0,8 | 0 |
| 6 | AESSE SOLESINO | 1 | 10 | 0 | 10 | 5 | 30 | 0,17 | 539 | 840 | 0,64 | 0 |