Iscrizione Newsletter
Classifica Under 12
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 34 |
2 | BLUVOLLEY PADOVA BLU | 33 |
3 | USMA PADOVA F | 31 |
4 | S3 U12F 6X6-CDS | 31 |
5 | VP-ACE GREEN | 28 |
6 | ASD US SANT'AGOSTINO | 26 |
7 | VIGONZA VOLLEY | 22 |
8 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 22 |
9 | VOLLEY COLOMBO | 20 |
10 | TEOLO VOLLEY U12 | 19 |
11 | PALLAVOLO VALSUGANA | 19 |
12 | PALLAVOLO FOSSO' U12 M | 19 |
13 | ODV SAONARA S3 U12 6X6 | 17 |
14 | VPACE RED | 15 |
Classifica U13
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 54 |
2 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 47 |
3 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 41 |
4 | U13 ARZERELLO | 32 |
5 | VOLLEY COLOMBO | 30 |
6 | U.S. SANT'AGOSTINO | 25 |
7 | MONTAGNANA | 21 |
8 | GMTOOLS POZZONOVO | 8 |
9 | LIBERTAS U13 | 8 |
10 | BP ESTEMONSELICESOLESINO | 4 |
1 | U. RIGHETTO COSTRUZIONI | 3 |
2 | ADUNA PADOVA WOMEN | 3 |
3 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 3 |
4 | MEDOVOLLEY U13 FTV | 3 |
5 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3 |
6 | KIOENE WOMEN PADOVA | 3 |
7 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 2 |
8 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 2 |
9 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 1 |
10 | VPACE U13 BLU | 1 |
11 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
12 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0 |
13 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
14 | ODV SAONARA U13 | 0 |
15 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 0 |
16 | U13 ARZERELLO | 0 |
1 | U.S. SANT'AGOSTINO | 3 |
2 | BP ESTEMONSELICESOLESINO | 0 |
3 | ADMO VOLLEY | 0 |
4 | EAGLESPATAVIUM GLAM-VELUX | 0 |
5 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 393 | 03/11/2021 21:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | BPTEAMVOLLEYCLODIA | 0-3 | 10-25 5-25 13-25 |
3 | 398 | 07/11/2021 17:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | U18 METAL PROJECT | 0-3 | 15-25 9-25 15-25 |
4 | 403 | 01/12/2021 21:00 |
MELINATO IMPIANTI | PALLAVOLO TREGAROFANI | 3-1 | 20-25 25-10 25-13 25-12 |
5 | 406 | 21/11/2021 16:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | G.S. S.ANGELO ASD | 0-3 | 13-25 11-25 20-25 |
6 | 409 | 28/11/2021 11:30 |
VISPA-VIGONOVESE | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0-3 | 18-25 10-25 23-25 |
7 | 413 | 04/12/2021 17:30 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | OFFICINA VOLLEY U18 GREY | 0-3 | 12-25 18-25 13-25 |
8 | 418 | 12/12/2021 15:30 |
DINAMICA VOLLEY | PALLAVOLO TREGAROFANI | 3-0 | 25-17 25-14 25-9 |
9 | 420 | 19/12/2021 10:30 |
VIGONZA VOLLEY | PALLAVOLO TREGAROFANI | 3-0 | 25-15 29-27 26-24 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OFFICINA VOLLEY U18 GREY | 23 | 8 | 8 | 0 | 24 | 3 | 8 | 652 | 440 | 1,48 | 0 |
2 | BPTEAMVOLLEYCLODIA | 22 | 8 | 7 | 1 | 23 | 3 | 7,67 | 633 | 382 | 1,66 | 0 |
3 | MELINATO IMPIANTI | 18 | 8 | 6 | 2 | 18 | 7 | 2,57 | 591 | 431 | 1,37 | 0 |
4 | U18 METAL PROJECT | 14 | 8 | 5 | 3 | 15 | 13 | 1,15 | 560 | 566 | 0,99 | 0 |
5 | DINAMICA VOLLEY | 9 | 8 | 3 | 5 | 12 | 17 | 0,71 | 543 | 622 | 0,87 | 0 |
6 | G.S. S.ANGELO ASD | 8 | 8 | 3 | 5 | 9 | 17 | 0,53 | 530 | 590 | 0,9 | 0 |
7 | VISPA-VIGONOVESE | 7 | 8 | 2 | 6 | 10 | 20 | 0,5 | 594 | 713 | 0,83 | 0 |
8 | VIGONZA VOLLEY | 4 | 8 | 1 | 7 | 7 | 21 | 0,33 | 507 | 660 | 0,77 | 0 |
9 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 21 | 0,19 | 395 | 601 | 0,66 | 0 |
Pallavolo Tre Garofani - Via F.G. D' Acquapendente, 58 - 35126 - PADOVA (PD) - Tel 347 6588139 Segreteria - Fax 049 691576 -
Email segreteria@tregarofani.it
N° iscr. CONI 21219 - Codice FIPAV 060240244 - C.F. / P. IVA 00135390284
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager