Iscrizione Newsletter
Classifica Under 12
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 34 |
2 | BLUVOLLEY PADOVA BLU | 33 |
3 | USMA PADOVA F | 31 |
4 | S3 U12F 6X6-CDS | 31 |
5 | VP-ACE GREEN | 28 |
6 | ASD US SANT'AGOSTINO | 26 |
7 | VIGONZA VOLLEY | 22 |
8 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 22 |
9 | VOLLEY COLOMBO | 20 |
10 | TEOLO VOLLEY U12 | 19 |
11 | PALLAVOLO VALSUGANA | 19 |
12 | PALLAVOLO FOSSO' U12 M | 19 |
13 | ODV SAONARA S3 U12 6X6 | 17 |
14 | VPACE RED | 15 |
Classifica U13
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 54 |
2 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 47 |
3 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 41 |
4 | U13 ARZERELLO | 32 |
5 | VOLLEY COLOMBO | 30 |
6 | U.S. SANT'AGOSTINO | 25 |
7 | MONTAGNANA | 21 |
8 | GMTOOLS POZZONOVO | 8 |
9 | LIBERTAS U13 | 8 |
10 | BP ESTEMONSELICESOLESINO | 4 |
1 | U. RIGHETTO COSTRUZIONI | 3 |
2 | ADUNA PADOVA WOMEN | 3 |
3 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 3 |
4 | MEDOVOLLEY U13 FTV | 3 |
5 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3 |
6 | KIOENE WOMEN PADOVA | 3 |
7 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 2 |
8 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 2 |
9 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 1 |
10 | VPACE U13 BLU | 1 |
11 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
12 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0 |
13 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
14 | ODV SAONARA U13 | 0 |
15 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 0 |
16 | U13 ARZERELLO | 0 |
1 | U.S. SANT'AGOSTINO | 3 |
2 | BP ESTEMONSELICESOLESINO | 0 |
3 | ADMO VOLLEY | 0 |
4 | EAGLESPATAVIUM GLAM-VELUX | 0 |
5 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2379 | 11/11/2018 10:30 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | VIGONOVESE U.12 | 4-0 | 25-17 25-5 25-7 25-6 |
2 | 2381 | 18/11/2018 10:30 |
U.S.SANT'AGOSTINO | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0-4 | 18-25 10-25 6-25 13-25 |
3 | 2383 | 25/11/2018 10:30 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | VOLLEY COLOMBO | 4-0 | 25-9 27-25 25-11 25-15 |
4 | 2387 | 02/12/2018 15:00 |
ADUNA Albignasego | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0-4 | 16-25 7-25 5-25 16-25 |
5 | 2391 | 09/12/2018 10:30 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | EAGLES VERGATI | 0-4 | 23-25 24-26 22-25 17-25 |
7 | 2397 | 23/12/2018 15:00 |
LEGNARO ADUNA VOLLEY 1 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 3-1 | 25-15 25-12 25-20 16-25 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. | Bon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EAGLES VERGATI | 24 | 6 | 6 | 0 | 22 | 2 | 11 | 595 | 379 | 1,57 | 0 | 6 |
2 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 20 | 6 | 4 | 2 | 17 | 7 | 2,43 | 560 | 378 | 1,48 | 0 | 6 |
3 | LEGNARO ADUNA VOLLEY 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 19 | 5 | 3,8 | 569 | 406 | 1,4 | 1 | 1 |
4 | VIGONOVESE U.12 | 14 | 6 | 2 | 3 | 10 | 14 | 0,71 | 435 | 498 | 0,87 | 1 | 4 |
5 | VOLLEY COLOMBO | 13 | 6 | 0 | 5 | 2 | 22 | 0,09 | 386 | 601 | 0,64 | 0 | 6 |
6 | U.S.SANT'AGOSTINO | 10 | 6 | 2 | 3 | 12 | 12 | 1 | 462 | 500 | 0,92 | 3 | 2 |
7 | ADUNA Albignasego | -2 | 6 | 0 | 5 | 2 | 22 | 0,09 | 349 | 594 | 0,59 | 9 | 0 |
Pallavolo Tre Garofani - Via F.G. D' Acquapendente, 58 - 35126 - PADOVA (PD) - Tel 347 6588139 Segreteria - Fax 049 691576 -
Email segreteria@tregarofani.it
N° iscr. CONI 21219 - Codice FIPAV 060240244 - C.F. / P. IVA 00135390284
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager