Iscrizione Newsletter
Classifica Under 12
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ASD AZZURRA DUE CARRARE | 6 |
| 2 | BPTEAM 12 | 6 |
| 3 | PALLAVOLO FOSSO' U12 M | 4 |
| 4 | VP-ACE U12 GREEN | 4 |
| 5 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 3 |
| 6 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 3 |
| 7 | EAGLESPATAVIUMANTENORE12F | 3 |
| 8 | U12F GIOTTO | 2 |
| 9 | ADMO VOLLEY | 2 |
| 10 | U12 ARZERELLO | 2 |
| 11 | LEGNARO PGS 2000 | 1 |
Classifica U13
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 27 |
| 2 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 27 |
| 3 | SANT'IGNAZIO | 25 |
| 4 | EAGLESPATAVIUM TESSARO13F | 25 |
| 5 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 21 |
| 6 | BLUVOLLEY PADOVA | 20 |
| 7 | CENTRO GIOVANILE | 16 |
| 8 | VPACE 13 GIALLA | 15 |
| 9 | GIOTTO | 9 |
| 10 | SINCREX CADONEGHE U13 | 6 |
| 11 | TERGOLA-VIGONZA VOLLEY | 6 |
| 12 | REAL PADOVA U13F | 1 |
| 1 | ASD AZZURRA | 0 |
| 2 | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 0 |
| 3 | EAGLES PATAVIUM IESS | 0 |
| 4 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 0 |
| 5 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 0 |
| 6 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0 |
| 7 | VOLLEY COLOMBO-U13FSILVER | 0 |
| 8 | VP-ACE U 13 NUVOLAU | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3338 | 26/10/2008 16:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | US SARMEOLA | 1-2 | 7-25 22-25 25-17
|
| 2 | 3339 | 02/11/2008 15:00 |
UNIVERSAL MIZAR | PALLAVOLO TREGAROFANI | 1-2 | 26-28 12-25 25-19
|
| 3 | 3342 | 09/11/2008 16:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | OLYMPIA VOLLEY | 2-1 | 25-10 18-25 25-18
|
| 5 | 3346 | 23/11/2008 15:30 |
PALL. ARCOBALENO | PALLAVOLO TREGAROFANI | 1-2 | 24-26 25-17 17-25
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US SARMEOLA | 10 | 4 | 4 | 0 | 10 | 2 | 5 | 290 | 220 | 1,32 | 0 |
| 2 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1,4 | 262 | 249 | 1,05 | 0 |
| 3 | OLYMPIA VOLLEY | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1,4 | 269 | 242 | 1,11 | 1 |
| 4 | UNIVERSAL MIZAR | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0,5 | 247 | 288 | 0,86 | 0 |
| 5 | PALL. ARCOBALENO | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0,2 | 225 | 294 | 0,77 | 0 |
Pallavolo Tre Garofani - Via F.G. D' Acquapendente, 58 - 35126 - PADOVA (PD) - Tel 347 6588139 Segreteria - Fax 049 691576 -
Email segreteria@tregarofani.it
N° iscr. CONI 21219 - Codice FIPAV 060240244 - C.F. / P. IVA 00135390284
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager