Iscrizione Newsletter
Classifica Under 12
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 34 |
2 | BLUVOLLEY PADOVA BLU | 33 |
3 | USMA PADOVA F | 31 |
4 | S3 U12F 6X6-CDS | 31 |
5 | VP-ACE GREEN | 28 |
6 | ASD US SANT'AGOSTINO | 26 |
7 | VIGONZA VOLLEY | 22 |
8 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 22 |
9 | VOLLEY COLOMBO | 20 |
10 | TEOLO VOLLEY U12 | 19 |
11 | PALLAVOLO VALSUGANA | 19 |
12 | PALLAVOLO FOSSO' U12 M | 19 |
13 | ODV SAONARA S3 U12 6X6 | 17 |
14 | VPACE RED | 15 |
Classifica U13
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 54 |
2 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 47 |
3 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 41 |
4 | U13 ARZERELLO | 32 |
5 | VOLLEY COLOMBO | 30 |
6 | U.S. SANT'AGOSTINO | 25 |
7 | MONTAGNANA | 21 |
8 | GMTOOLS POZZONOVO | 8 |
9 | LIBERTAS U13 | 8 |
10 | BP ESTEMONSELICESOLESINO | 4 |
1 | U. RIGHETTO COSTRUZIONI | 3 |
2 | ADUNA PADOVA WOMEN | 3 |
3 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 3 |
4 | MEDOVOLLEY U13 FTV | 3 |
5 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3 |
6 | KIOENE WOMEN PADOVA | 3 |
7 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 2 |
8 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 2 |
9 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 1 |
10 | VPACE U13 BLU | 1 |
11 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
12 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0 |
13 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
14 | ODV SAONARA U13 | 0 |
15 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 0 |
16 | U13 ARZERELLO | 0 |
1 | U.S. SANT'AGOSTINO | 3 |
2 | BP ESTEMONSELICESOLESINO | 0 |
3 | ADMO VOLLEY | 0 |
4 | EAGLESPATAVIUM GLAM-VELUX | 0 |
5 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 738 | 18/12/2019 20:30 |
SILVOLLEY | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0-3 | 19-25 14-25 16-25 |
1 | 739 | 22/12/2019 16:00 |
VOLLEY THUNDER PADOVA | PALLAVOLO TREGAROFANI | 3-0 | 25-22 25-16 25-20 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLLEY THUNDER PADOVA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 58 | 1,29 | 0 |
2 | DINAMICA VOLLEY SOLESINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 97 | 90 | 1,08 | 0 |
3 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 133 | 124 | 1,07 | 0 |
4 | MEDOVOLLEY ESSETIMBRI | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 90 | 97 | 0,93 | 0 |
5 | SILVOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 49 | 75 | 0,65 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 656 | 28/09/2019 18:30 |
VISPA JU'STO | PALLAVOLO TREGAROFANI | 3-1 | 21-25 25-14 25-17 25-21 |
2 | 659 | 06/10/2019 10:30 |
S.M DI VENEZZE-LA FENICE | PALLAVOLO TREGAROFANI | 3-2 | 23-25 20-25 25-21 25-21 15-10 |
4 | 665 | 19/10/2019 20:00 |
EUMEDICA BY GIOTTO | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0-3 | 14-25 15-25 21-25 |
5 | 666 | 27/10/2019 17:30 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | REDENTORE VOLLEY | 3-2 | 25-19 25-20 15-25 23-25 15-12 |
6 | 670 | 02/11/2019 18:00 |
MEDOVOLLEY MELSPED | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0-3 | 19-25 14-25 16-25 |
7 | 673 | 09/11/2019 18:30 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | S.PIETRO VIMINARIO VOLLEY | 3-0 | 25-23 25-14 25-22 |
8 | 677 | 16/11/2019 18:30 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | VISPA JU'STO | 3-2 | 27-25 21-25 25-22 23-25 16-14 |
9 | 680 | 23/11/2019 18:30 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | S.M DI VENEZZE-LA FENICE | 1-3 | 22-25 25-16 20-25 20-25 |
11 | 686 | 07/12/2019 18:30 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | EUMEDICA BY GIOTTO | 3-0 | 25-20 25-8 25-8 |
12 | 687 | 15/12/2019 18:00 |
REDENTORE VOLLEY | PALLAVOLO TREGAROFANI | 1-3 | 25-17 11-25 22-25 19-25 |
13 | 691 | 23/10/2019 20:30 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | MEDOVOLLEY MELSPED | 3-0 | 25-14 25-20 25-23 |
14 | 694 | 19/11/2019 20:30 |
S.PIETRO VIMINARIO VOLLEY | PALLAVOLO TREGAROFANI | 2-3 | 25-22 19-25 25-20 15-25 11-15 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.M DI VENEZZE-LA FENICE | 31 | 12 | 10 | 2 | 34 | 11 | 3,09 | 1033 | 825 | 1,25 | 0 |
2 | VISPA JU'STO | 27 | 12 | 9 | 3 | 30 | 14 | 2,14 | 1018 | 896 | 1,14 | 0 |
3 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 25 | 12 | 9 | 3 | 31 | 16 | 1,94 | 1055 | 930 | 1,13 | 0 |
4 | REDENTORE VOLLEY | 18 | 12 | 6 | 6 | 25 | 24 | 1,04 | 1019 | 1011 | 1,01 | 0 |
5 | S.PIETRO VIMINARIO VOLLEY | 16 | 12 | 5 | 7 | 20 | 26 | 0,77 | 967 | 989 | 0,98 | 0 |
6 | EUMEDICA BY GIOTTO | 6 | 12 | 2 | 10 | 9 | 31 | 0,29 | 724 | 948 | 0,76 | 0 |
7 | MEDOVOLLEY MELSPED | 3 | 12 | 1 | 11 | 8 | 35 | 0,23 | 818 | 1035 | 0,79 | 0 |
Pallavolo Tre Garofani - Via F.G. D' Acquapendente, 58 - 35126 - PADOVA (PD) - Tel 347 6588139 Segreteria - Fax 049 691576 -
Email segreteria@tregarofani.it
N° iscr. CONI 21219 - Codice FIPAV 060240244 - C.F. / P. IVA 00135390284
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager