Iscrizione Newsletter
Classifica Under 12
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 34 |
2 | BLUVOLLEY PADOVA BLU | 33 |
3 | USMA PADOVA F | 31 |
4 | S3 U12F 6X6-CDS | 31 |
5 | VP-ACE GREEN | 28 |
6 | ASD US SANT'AGOSTINO | 26 |
7 | VIGONZA VOLLEY | 22 |
8 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 22 |
9 | VOLLEY COLOMBO | 20 |
10 | TEOLO VOLLEY U12 | 19 |
11 | PALLAVOLO VALSUGANA | 19 |
12 | PALLAVOLO FOSSO' U12 M | 19 |
13 | ODV SAONARA S3 U12 6X6 | 17 |
14 | VPACE RED | 15 |
Classifica U13
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 54 |
2 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 47 |
3 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 41 |
4 | U13 ARZERELLO | 32 |
5 | VOLLEY COLOMBO | 30 |
6 | U.S. SANT'AGOSTINO | 25 |
7 | MONTAGNANA | 21 |
8 | GMTOOLS POZZONOVO | 8 |
9 | LIBERTAS U13 | 8 |
10 | BP ESTEMONSELICESOLESINO | 4 |
1 | U. RIGHETTO COSTRUZIONI | 3 |
2 | ADUNA PADOVA WOMEN | 3 |
3 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 3 |
4 | MEDOVOLLEY U13 FTV | 3 |
5 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3 |
6 | KIOENE WOMEN PADOVA | 3 |
7 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 2 |
8 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 2 |
9 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 1 |
10 | VPACE U13 BLU | 1 |
11 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
12 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0 |
13 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
14 | ODV SAONARA U13 | 0 |
15 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 0 |
16 | U13 ARZERELLO | 0 |
1 | U.S. SANT'AGOSTINO | 3 |
2 | BP ESTEMONSELICESOLESINO | 0 |
3 | ADMO VOLLEY | 0 |
4 | EAGLESPATAVIUM GLAM-VELUX | 0 |
5 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3272 | 19/01/2025 15:00 |
PALLAVOLO FOSSO' U12 M | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0-4 | 9-25 23-25 23-25 22-25 |
2 | 3276 | 26/01/2025 15:30 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | ASD US SANT'AGOSTINO | 3-1 | 25-22 24-25 25-22 25-19 |
3 | 3283 | 02/02/2025 15:30 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | VOLLEY COLOMBO | 4-0 | 25-14 25-9 25-23 25-16 |
4 | 3293 | 08/02/2025 16:00 |
VPACE RED | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0-4 | 9-25 9-25 5-25 20-25 |
5 | 3352 | 16/02/2025 15:30 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | VIGONZA VOLLEY | 3-1 | 25-10 18-25 25-15 25-19 |
6 | 3301 | 23/02/2025 10:30 |
PALLAVOLO VALSUGANA | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0-4 | 7-25 9-25 6-25 14-25 |
7 | 3310 | 09/03/2025 17:30 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | S3 U12F 6X6-CDS | 3-1 | 23-25 25-14 25-20 25-16 |
8 | 3316 | 16/03/2025 15:30 |
VP-ACE GREEN | PALLAVOLO TREGAROFANI | 3-1 | 25-21 18-25 25-23 25-18 |
9 | 3323 | 23/03/2025 15:30 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 4-0 | 25-15 25-8 25-6 25-10 |
10 | 3326 | 30/03/2025 17:00 |
BLUVOLLEY PADOVA BLU | PALLAVOLO TREGAROFANI | 1-3 | 17-25 23-25 25-17 17-25 |
11 | 3335 | 06/04/2025 15:30 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | TEOLO VOLLEY U12 | 4-0 | 25-9 25-9 25-16 25-6 |
12 | 3338 | 13/04/2025 10:00 |
USMA PADOVA F | PALLAVOLO TREGAROFANI | 1-3 | 25-20 22-25 12-25 13-25 |
13 | 3343 | 04/05/2025 15:30 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | ODV SAONARA S3 U12 6X6 | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 34 | 12 | 11 | 1 | 40 | 8 | 5 | 1164 | 776 | 1,5 | 0 |
2 | BLUVOLLEY PADOVA BLU | 33 | 12 | 10 | 1 | 39 | 9 | 4,33 | 1158 | 716 | 1,62 | 0 |
3 | USMA PADOVA F | 31 | 12 | 9 | 2 | 35 | 13 | 2,69 | 1112 | 740 | 1,5 | 0 |
4 | S3 U12F 6X6-CDS | 31 | 12 | 8 | 1 | 33 | 15 | 2,2 | 1094 | 900 | 1,22 | 0 |
5 | VP-ACE GREEN | 28 | 12 | 8 | 4 | 32 | 16 | 2 | 1080 | 903 | 1,2 | 0 |
6 | ASD US SANT'AGOSTINO | 26 | 12 | 6 | 4 | 30 | 18 | 1,67 | 1088 | 927 | 1,17 | 0 |
7 | VIGONZA VOLLEY | 22 | 12 | 4 | 6 | 20 | 28 | 0,71 | 967 | 1021 | 0,95 | 0 |
8 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 22 | 12 | 3 | 5 | 19 | 29 | 0,66 | 929 | 1003 | 0,93 | 0 |
9 | VOLLEY COLOMBO | 20 | 12 | 2 | 6 | 19 | 29 | 0,66 | 901 | 1034 | 0,87 | 0 |
10 | TEOLO VOLLEY U12 | 19 | 12 | 3 | 8 | 15 | 33 | 0,45 | 794 | 1057 | 0,75 | 0 |
11 | PALLAVOLO VALSUGANA | 19 | 12 | 3 | 8 | 13 | 35 | 0,37 | 726 | 1114 | 0,65 | 0 |
12 | PALLAVOLO FOSSO' U12 M | 19 | 12 | 1 | 6 | 16 | 32 | 0,5 | 907 | 1062 | 0,85 | 0 |
13 | ODV SAONARA S3 U12 6X6 | 17 | 12 | 1 | 8 | 15 | 33 | 0,45 | 857 | 1100 | 0,78 | 0 |
14 | VPACE RED | 15 | 12 | 1 | 10 | 10 | 38 | 0,26 | 734 | 1158 | 0,63 | 0 |
Pallavolo Tre Garofani - Via F.G. D' Acquapendente, 58 - 35126 - PADOVA (PD) - Tel 347 6588139 Segreteria - Fax 049 691576 -
Email segreteria@tregarofani.it
N° iscr. CONI 21219 - Codice FIPAV 060240244 - C.F. / P. IVA 00135390284
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager