Iscrizione Newsletter
Classifica U13
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 0 |
| 2 | BLUVOLLEY PADOVA | 0 |
| 3 | CENTRO GIOVANILE | 0 |
| 4 | EAGLESPATAVIUM TESSARO13F | 0 |
| 5 | GIOTTO | 0 |
| 6 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 0 |
| 7 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0 |
| 8 | REAL PADOVA U13F | 0 |
| 9 | SANT'IGNAZIO | 0 |
| 10 | SINCREX CADONEGHE U13 | 0 |
| 11 | TERGOLA-VIGONZA VOLLEY | 0 |
| 12 | VPACE 13 GIALLA | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2295 | 13/12/2021 19:00 |
NOI VOLLEY U12 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0-4 | 21-25 13-25 19-25 24-26
|
| 3 | 2296 | 15/12/2021 19:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | SANT'IGNAZIO VOLLEY U12F | 1-3 | 16-25 16-25 14-25 25-20
|
| 4 | 2299 | 12/12/2021 16:00 |
U12 ARZERELLO B | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0-4 | 6-25 22-25 5-25 9-25
|
| 5 | 2301 | 20/02/2022 15:00 |
U.S.SANT'AGOSTINO | PALLAVOLO TREGAROFANI | 2-2 | 25-21 24-26 24-26 25-14
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. | Bon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 13 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 2,2 | 359 | 312 | 1,15 | 0 | 4 |
| 2 | U.S.SANT'AGOSTINO | 11 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1,29 | 359 | 288 | 1,25 | 0 | 2 |
| 3 | SANT'IGNAZIO VOLLEY U12F | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 1 | 15 | 399 | 250 | 1,6 | 5 | 1 |
| 4 | U12 ARZERELLO B | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 15 | 0,07 | 184 | 398 | 0,46 | 0 | 4 |
| 5 | NOI VOLLEY U12 | -2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0,33 | 307 | 360 | 0,85 | 8 | 0 |
Pallavolo Tre Garofani - Via F.G. D' Acquapendente, 58 - 35126 - PADOVA (PD) - Tel 347 6588139 Segreteria - Fax 049 691576 -
Email segreteria@tregarofani.it
N° iscr. CONI 21219 - Codice FIPAV 060240244 - C.F. / P. IVA 00135390284
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager