Iscrizione Newsletter
Classifica Under 12
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 34 |
2 | BLUVOLLEY PADOVA BLU | 33 |
3 | USMA PADOVA F | 31 |
4 | S3 U12F 6X6-CDS | 31 |
5 | VP-ACE GREEN | 28 |
6 | ASD US SANT'AGOSTINO | 26 |
7 | VIGONZA VOLLEY | 22 |
8 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 22 |
9 | VOLLEY COLOMBO | 20 |
10 | TEOLO VOLLEY U12 | 19 |
11 | PALLAVOLO VALSUGANA | 19 |
12 | PALLAVOLO FOSSO' U12 M | 19 |
13 | ODV SAONARA S3 U12 6X6 | 17 |
14 | VPACE RED | 15 |
Classifica U13
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 54 |
2 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 47 |
3 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 41 |
4 | U13 ARZERELLO | 32 |
5 | VOLLEY COLOMBO | 30 |
6 | U.S. SANT'AGOSTINO | 25 |
7 | MONTAGNANA | 21 |
8 | GMTOOLS POZZONOVO | 8 |
9 | LIBERTAS U13 | 8 |
10 | BP ESTEMONSELICESOLESINO | 4 |
1 | U. RIGHETTO COSTRUZIONI | 3 |
2 | ADUNA PADOVA WOMEN | 3 |
3 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 3 |
4 | MEDOVOLLEY U13 FTV | 3 |
5 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3 |
6 | KIOENE WOMEN PADOVA | 3 |
7 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 2 |
8 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 2 |
9 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 1 |
10 | VPACE U13 BLU | 1 |
11 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
12 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0 |
13 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
14 | ODV SAONARA U13 | 0 |
15 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 0 |
16 | U13 ARZERELLO | 0 |
1 | U.S. SANT'AGOSTINO | 3 |
2 | BP ESTEMONSELICESOLESINO | 0 |
3 | ADMO VOLLEY | 0 |
4 | EAGLESPATAVIUM GLAM-VELUX | 0 |
5 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4505 | 20/02/2025 21:00 |
ASD JUVENILIA PADOVA | PALLAVOLO TREGAROFANI | 3-2 | 13-25 25-23 25-22 18-25 15-11 |
2 | 4509 | 27/02/2025 21:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | HOOUSE AGENCY_ LA FENICE | 1-3 | 24-26 22-25 25-22 23-25 |
3 | 4513 | 06/03/2025 21:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | 2D HI.RO. | 1-3 | 22-25 26-24 23-25 11-25 |
4 | 4517 | 14/03/2025 21:00 |
SAN DOMENICO SAVIO - BLU | PALLAVOLO TREGAROFANI | 3-2 | 25-19 18-25 25-18 23-25 15-13 |
5 | 4521 | 20/03/2025 21:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | PECTEH ENERGY METERS | 2-3 | 18-25 25-20 25-17 19-25 13-15 |
6 | 4525 | 26/03/2025 21:00 |
AUTOF BAVATO LOREGGIA | PALLAVOLO TREGAROFANI | 3-0 | 25-20 25-19 25-16 |
7 | 4529 | 03/04/2025 21:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | ARCELLA VOLLEY | 0-3 | 22-25 21-25 14-25 |
8 | 4533 | 10/04/2025 21:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | ASD JUVENILIA PADOVA | 2-3 | 26-24 18-25 23-25 25-23 12-15 |
9 | 4537 | 24/04/2025 21:00 |
HOOUSE AGENCY_ LA FENICE | PALLAVOLO TREGAROFANI | 1-3 | 25-19 21-25 21-25 25-27 |
10 | 4541 | 30/04/2025 21:00 |
2D HI.RO. | PALLAVOLO TREGAROFANI | 3-1 | 25-20 25-11 23-25 25-15 |
11 | 4545 | 08/05/2025 21:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | SAN DOMENICO SAVIO - BLU | da disputare |
|
12 | 4549 | 17/05/2025 20:30 |
PECTEH ENERGY METERS | PALLAVOLO TREGAROFANI | da disputare |
|
13 | 4553 | 22/05/2025 21:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | AUTOF BAVATO LOREGGIA | da disputare |
|
14 | 4557 | 31/05/2025 20:30 |
ARCELLA VOLLEY | PALLAVOLO TREGAROFANI | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARCELLA VOLLEY | 24 | 9 | 8 | 1 | 25 | 6 | 4,17 | 751 | 584 | 1,29 | 0 |
2 | 2D HI.RO. | 21 | 10 | 7 | 3 | 24 | 14 | 1,71 | 866 | 793 | 1,09 | 0 |
3 | SAN DOMENICO SAVIO - BLU | 18 | 9 | 7 | 2 | 21 | 15 | 1,4 | 808 | 714 | 1,13 | 0 |
4 | AUTOF BAVATO LOREGGIA | 14 | 9 | 5 | 4 | 19 | 17 | 1,12 | 769 | 760 | 1,01 | 0 |
5 | HOOUSE AGENCY_ LA FENICE | 12 | 9 | 4 | 5 | 18 | 20 | 0,9 | 812 | 831 | 0,98 | 0 |
6 | ASD JUVENILIA PADOVA | 9 | 9 | 3 | 6 | 15 | 22 | 0,68 | 753 | 837 | 0,9 | 0 |
7 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 7 | 10 | 1 | 9 | 14 | 28 | 0,5 | 865 | 953 | 0,91 | 0 |
8 | PECTEH ENERGY METERS | 6 | 9 | 2 | 7 | 11 | 25 | 0,44 | 668 | 820 | 0,81 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1435 | 03/12/2024 21:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | ASD JUVENILIA PADOVA | 3-0 | 27-25 25-19 25-16 |
2 | 1437 | 09/11/2024 20:00 |
VIRTUS ABANO A.S.D. | PALLAVOLO TREGAROFANI | 3-1 | 25-23 25-22 17-25 25-20 |
3 | 1439 | 14/11/2024 21:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | SANT'IGNAZIO 2D | 3-1 | 21-25 25-10 25-20 25-21 |
4 | 1443 | 22/11/2024 21:00 |
HOOUSE AGENCY_ LA FENICE | PALLAVOLO TREGAROFANI | 3-0 | 25-15 25-16 25-19 |
5 | 1447 | 28/11/2024 21:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | SALBORO VOLLEY 2DIV | 3-1 | 27-25 21-25 25-18 25-17 |
7 | 1453 | 13/12/2024 21:00 |
PREARO COSTRUZIONI | PALLAVOLO TREGAROFANI | 2-3 | 25-23 15-25 18-25 25-23 6-15 |
8 | 1456 | 20/12/2024 21:00 |
ASD JUVENILIA PADOVA | PALLAVOLO TREGAROFANI | 3-1 | 25-16 25-21 22-25 25-22 |
9 | 1458 | 10/01/2025 21:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | VIRTUS ABANO A.S.D. | 3-0 | 25-23 25-18 25-14 |
10 | 1460 | 18/01/2025 19:30 |
SANT'IGNAZIO 2D | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0-3 | 15-25 21-25 11-25 |
11 | 1464 | 23/01/2025 21:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | HOOUSE AGENCY_ LA FENICE | 0-3 | 24-26 19-25 15-25 |
12 | 1468 | 31/01/2025 21:30 |
SALBORO VOLLEY 2DIV | PALLAVOLO TREGAROFANI | 1-3 | 25-23 23-25 23-25 16-25 |
14 | 1474 | 13/02/2025 21:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | PREARO COSTRUZIONI | 2-3 | 25-21 27-25 21-25 24-26 13-15 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOOUSE AGENCY_ LA FENICE | 30 | 12 | 10 | 2 | 30 | 9 | 3,33 | 932 | 783 | 1,19 | 0 |
2 | PREARO COSTRUZIONI | 22 | 12 | 7 | 5 | 27 | 22 | 1,23 | 1093 | 1057 | 1,03 | 0 |
3 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 21 | 12 | 7 | 5 | 25 | 20 | 1,25 | 1022 | 951 | 1,07 | 0 |
4 | ASD JUVENILIA PADOVA | 20 | 12 | 7 | 5 | 24 | 21 | 1,14 | 1025 | 1009 | 1,02 | 0 |
5 | VIRTUS ABANO A.S.D. | 17 | 12 | 6 | 6 | 20 | 23 | 0,87 | 932 | 955 | 0,98 | 0 |
6 | SALBORO VOLLEY 2DIV | 13 | 12 | 4 | 8 | 20 | 26 | 0,77 | 983 | 1005 | 0,98 | 0 |
7 | SANT'IGNAZIO 2D | 3 | 12 | 1 | 11 | 9 | 34 | 0,26 | 812 | 1039 | 0,78 | 0 |
Pallavolo Tre Garofani - Via F.G. D' Acquapendente, 58 - 35126 - PADOVA (PD) - Tel 347 6588139 Segreteria - Fax 049 691576 -
Email segreteria@tregarofani.it
N° iscr. CONI 21219 - Codice FIPAV 060240244 - C.F. / P. IVA 00135390284
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager