Iscrizione Newsletter
Classifica U13
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 20 |
| 2 | SANT'IGNAZIO | 19 |
| 3 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 18 |
| 4 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 17 |
| 5 | EAGLESPATAVIUM TESSARO13F | 17 |
| 6 | BLUVOLLEY PADOVA | 14 |
| 7 | VPACE 13 GIALLA | 12 |
| 8 | GIOTTO | 9 |
| 9 | CENTRO GIOVANILE | 8 |
| 10 | SINCREX CADONEGHE U13 | 3 |
| 11 | TERGOLA-VIGONZA VOLLEY | 3 |
| 12 | REAL PADOVA U13F | 1 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1810 | 25/10/2025 18:30 |
MEDOVOLLEY U14 SILVER | PALLAVOLO TREGAROFANI | 1-3 | 14-25 16-25 25-22 10-25
|
| 2 | 1814 | 04/11/2025 20:15 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | VP-ACE U14 AVERAU | 3-2 | 25-14 23-25 22-25 25-14 15-4
|
| 3 | 1819 | 09/11/2025 11:30 |
U14 SUPERVOLLEY | PALLAVOLO TREGAROFANI | 3-1 | 15-25 25-17 25-7 25-15
|
| 4 | 1822 | 16/11/2025 11:00 |
S. DOMENICO SAVIO | PALLAVOLO TREGAROFANI | 3-0 | 25-19 25-18 25-10
|
| 5 | 1824 | 21/11/2025 20:30 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | EAGLES PATAVIUM BCC ROMA | 3-0 | 25-15 25-15 28-26
|
| 6 | 1829 | 30/11/2025 10:30 |
PALLAVOLO VALSUGANA | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0-3 | 15-25 19-25 15-25
|
| 7 | 1833 | 05/12/2025 18:30 |
FEDARS UNDER 14 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 3-0 | 25-12 25-14 25-17
|
| 8 | 1838 | 13/12/2025 16:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | MEDOVOLLEY U14 SILVER | 0-3 | 18-25 24-26 10-25
|
| 9 | 1842 | 20/12/2025 19:00 |
VP-ACE U14 AVERAU | PALLAVOLO TREGAROFANI | 3-2 | 25-19 21-25 25-18 15-25 15-13
|
| 10 | 1847 | 10/01/2026 16:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | U14 SUPERVOLLEY | da disputare
|
|
| 11 | 1850 | 17/01/2026 16:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | S. DOMENICO SAVIO | da disputare
|
|
| 12 | 1852 | 25/01/2026 16:00 |
EAGLES PATAVIUM BCC ROMA | PALLAVOLO TREGAROFANI | da disputare
|
|
| 13 | 1857 | 31/01/2026 16:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | PALLAVOLO VALSUGANA | da disputare
|
|
| 14 | 1861 | 07/02/2026 16:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | FEDARS UNDER 14 | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. DOMENICO SAVIO | 26 | 9 | 9 | 0 | 27 | 4 | 6,75 | 749 | 534 | 1,4 | 0 |
| 2 | FEDARS UNDER 14 | 22 | 9 | 7 | 2 | 24 | 8 | 3 | 765 | 537 | 1,42 | 0 |
| 3 | U14 SUPERVOLLEY | 19 | 9 | 7 | 2 | 23 | 12 | 1,92 | 795 | 702 | 1,13 | 0 |
| 4 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 12 | 9 | 4 | 5 | 15 | 18 | 0,83 | 666 | 669 | 1 | 0 |
| 5 | VP-ACE U14 AVERAU | 10 | 9 | 3 | 6 | 15 | 23 | 0,65 | 740 | 839 | 0,88 | 0 |
| 6 | MEDOVOLLEY U14 SILVER | 8 | 9 | 3 | 6 | 13 | 20 | 0,65 | 635 | 757 | 0,84 | 0 |
| 7 | EAGLES PATAVIUM BCC ROMA | 6 | 8 | 1 | 7 | 9 | 21 | 0,43 | 553 | 655 | 0,84 | 0 |
| 8 | PALLAVOLO VALSUGANA | 2 | 8 | 1 | 7 | 3 | 23 | 0,13 | 425 | 635 | 0,67 | 0 |
Pallavolo Tre Garofani - Via F.G. D' Acquapendente, 58 - 35126 - PADOVA (PD) - Tel 347 6588139 Segreteria - Fax 049 691576 -
Email segreteria@tregarofani.it
N° iscr. CONI 21219 - Codice FIPAV 060240244 - C.F. / P. IVA 00135390284
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager