Iscrizione Newsletter
Classifica U13
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | EAGLESPATAVIUM TESSARO13F | 9 |
| 2 | SANT'IGNAZIO | 8 |
| 3 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 7 |
| 4 | BLUVOLLEY PADOVA | 6 |
| 5 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 6 |
| 6 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 6 |
| 7 | VPACE 13 GIALLA | 6 |
| 8 | GIOTTO | 3 |
| 9 | CENTRO GIOVANILE | 3 |
| 10 | SINCREX CADONEGHE U13 | 0 |
| 11 | TERGOLA-VIGONZA VOLLEY | 0 |
| 12 | REAL PADOVA U13F | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1810 | 25/10/2025 18:30 |
MEDOVOLLEY U14 SILVER | PALLAVOLO TREGAROFANI | 1-3 | 14-25 16-25 25-22 10-25
|
| 2 | 1814 | 04/11/2025 20:15 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | VP-ACE U14 AVERAU | 3-2 | 25-14 23-25 22-25 25-14 15-4
|
| 3 | 1819 | 09/11/2025 11:30 |
U14 SUPERVOLLEY | PALLAVOLO TREGAROFANI | 3-1 | 15-25 25-17 25-7 25-15
|
| 4 | 1822 | 16/11/2025 11:00 |
S. DOMENICO SAVIO | PALLAVOLO TREGAROFANI | 3-0 | 25-19 25-18 25-10
|
| 5 | 1824 | 21/11/2025 20:30 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | EAGLES PATAVIUM BCC ROMA | da disputare
|
|
| 6 | 1829 | 30/11/2025 10:30 |
PALLAVOLO VALSUGANA | PALLAVOLO TREGAROFANI | da disputare
|
|
| 7 | 1833 | 05/12/2025 18:30 |
FEDARS UNDER 14 | PALLAVOLO TREGAROFANI | da disputare
|
|
| 8 | 1838 | 13/12/2025 16:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | MEDOVOLLEY U14 SILVER | da disputare
|
|
| 9 | 1842 | 20/12/2025 18:00 |
VP-ACE U14 AVERAU | PALLAVOLO TREGAROFANI | da disputare
|
|
| 10 | 1847 | 10/01/2026 16:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | U14 SUPERVOLLEY | da disputare
|
|
| 11 | 1850 | 17/01/2026 16:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | S. DOMENICO SAVIO | da disputare
|
|
| 12 | 1852 | 25/01/2026 16:00 |
EAGLES PATAVIUM BCC ROMA | PALLAVOLO TREGAROFANI | da disputare
|
|
| 13 | 1857 | 31/01/2026 16:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | PALLAVOLO VALSUGANA | da disputare
|
|
| 14 | 1861 | 07/02/2026 16:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | FEDARS UNDER 14 | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. DOMENICO SAVIO | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12 | 324 | 215 | 1,51 | 0 |
| 2 | FEDARS UNDER 14 | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2,5 | 335 | 257 | 1,3 | 0 |
| 3 | U14 SUPERVOLLEY | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2,5 | 321 | 254 | 1,26 | 0 |
| 4 | MEDOVOLLEY U14 SILVER | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0,88 | 273 | 332 | 0,82 | 0 |
| 5 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0,78 | 318 | 312 | 1,02 | 0 |
| 6 | VP-ACE U14 AVERAU | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0,45 | 285 | 359 | 0,79 | 0 |
| 7 | EAGLES PATAVIUM BCC ROMA | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0,44 | 238 | 283 | 0,84 | 0 |
| 8 | PALLAVOLO VALSUGANA | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 144 | 226 | 0,64 | 0 |
Pallavolo Tre Garofani - Via F.G. D' Acquapendente, 58 - 35126 - PADOVA (PD) - Tel 347 6588139 Segreteria - Fax 049 691576 -
Email segreteria@tregarofani.it
N° iscr. CONI 21219 - Codice FIPAV 060240244 - C.F. / P. IVA 00135390284
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager