Iscrizione Newsletter
Altri partner
Twitter Federvolley
La #rassegnastampa di oggi #19gennaio ! 🇮🇹 🗞Ecco le principali notizie sul mondo del #volley ➡️… https://t.co/r1oNBOj7ZQ
19/01/2021 00:44#TopItalia 🔝 #Bonifacio, #DeGennaro, #Gennari e #Villani sono le 4 candidate come migliore italiana 🇮🇹 della 19a gi… https://t.co/ah8f4xI2u5
18/01/2021 02:30#SerieA1Femminile 🇮🇹🇮🇹 Diciottesima vittoria consecutiva per @ImocoVolley . @UYBAvolley passa a Scandicci.… https://t.co/I1Nq9Pn4Bq
18/01/2021 02:08#SuperLega 🇮🇹 @SIRVolleyPG supera Milano e allunga in vetta. @roburcosta espugna Verona. @GasSalesVolley strap… https://t.co/CoLYcySgxs
18/01/2021 01:21La #rassegnastampa di oggi #18gennaio ! 🇮🇹 🗞Ecco le principali notizie sul mondo del #volley ➡️… https://t.co/1QbnrhigIN
18/01/2021 00:26RT @ClubItaliaFemm: Le #azzurrine lottano punto a punto con Marsala Volley, ma non basta. Il #ClubItaliaF cede 3-0 nell'ultima trasferta de…
17/01/2021 10:19Lutto per Emanuele #Fracascia . Il tecnico della Nazionale Maschile di #SittingVolley ha perso oggi la mamma Piera… https://t.co/Lltr1R2pGi
17/01/2021 08:47La #rassegnastampa di oggi #17gennaio ! 🇮🇹 🗞Ecco le principali notizie sul mondo del #volley ➡️… https://t.co/H6P3xigOnx
17/01/2021 02:29RT @ClubItaliaFemm: Domani alle 17 #azzurrine in campo al Pala Bellina per il match tra Marsala Volley e #ClubItaliaF La news 👉 https://t.…
16/01/2021 06:19La #rassegnastampa di oggi #16gennaio ! 🇮🇹 🗞Ecco le principali notizie sul mondo del #volley ➡️… https://t.co/hjhIx9lgS9
16/01/2021 03:26📊Infografica sui numeri dei tesserati maschili e femminili . Oggi con @Gazzetta_it . Questo e molto altro nello spe… https://t.co/yu5FSThzs7
15/01/2021 03:14La #rassegnastampa di oggi #15gennaio ! 🇮🇹 🗞Ecco le principali notizie sul mondo del #volley ➡️… https://t.co/IWtOhwYSoY
15/01/2021 00:51G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2195 | 06/01/2016 17:00 |
MELSPED MEDOACUS | PALL. TREGAROFANI PADOVA | 3-0 | 25-20 25-22 25-13 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MELSPED MEDOACUS | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 99 | 75 | 55 | 1,36 | 0 |
2 | PASTA SGAMBARO GIORGIONE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 99 | 75 | 60 | 1,25 | 0 |
3 | SALGAREDA-PONTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 99 | 75 | 65 | 1,15 | 0 |
4 | ARCELLA VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 96 | 77 | 1,25 | 0 |
5 | IPAG NOVENTA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 97 | 80 | 1,21 | 0 |
6 | LOGIMONT MONTORIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 97 | 81 | 1,2 | 0 |
7 | JU'STO PADOVA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 110 | 93 | 1,18 | 0 |
8 | INGLESINA ALTAVILLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 104 | 99 | 1,05 | 0 |
9 | GPS SAN VITO VOLLEY | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 99 | 104 | 0,95 | 0 |
10 | LEGNARO PGS 2000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 93 | 110 | 0,85 | 0 |
11 | EST VOLLEY LOCARA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 81 | 97 | 0,84 | 0 |
12 | IMARC | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 80 | 97 | 0,82 | 0 |
13 | LEALI PADOVA V.PROJECT | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 77 | 96 | 0,8 | 0 |
14 | LAGUNA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 65 | 75 | 0,87 | 0 |
15 | SPACCIO OCCHIALI VISION | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 60 | 75 | 0,8 | 0 |
16 | PALL. TREGAROFANI PADOVA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 55 | 75 | 0,73 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2171 | 29/10/2015 21:00 |
PALL. TREGAROFANI PADOVA | G.S.FRUVIT | 3-1 | 25-21 25-23 23-25 25-10 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 94 | 19/09/2015 20:30 |
SICELL GS VOLPE | PALL. TREGAROFANI PADOVA | 0-3 | 25-27 11-25 18-25 |
3 | 95 | 26/09/2015 18:30 |
PALL. TREGAROFANI PADOVA | PETRA BPTEAM ESTE-MONS | 3-1 | 25-10 18-25 25-18 25-20 |
4 | 98 | 03/10/2015 20:00 |
MELSPED MEDOACUS | PALL. TREGAROFANI PADOVA | 1-3 | 22-25 22-25 25-18 13-25 |
5 | 100 | 10/10/2015 18:30 |
PALL. TREGAROFANI PADOVA | LE ALI DI PADOVA | 3-1 | 28-26 25-12 19-25 25-15 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALL. TREGAROFANI PADOVA | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4 | 360 | 287 | 1,25 | 0 |
2 | MELSPED MEDOACUS | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2,5 | 328 | 264 | 1,24 | 0 |
3 | SICELL GS VOLPE | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0,75 | 290 | 309 | 0,94 | 0 |
4 | PETRA BPTEAM ESTE-MONS | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,44 | 246 | 299 | 0,82 | 0 |
5 | LE ALI DI PADOVA | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0,33 | 312 | 377 | 0,83 | 0 |
Pallavolo Tre Garofani - Via F.G. D' Acquapendente, 58 - 35126 - PADOVA (PD) - Tel 347 6588139 Segreteria - Fax 049 691576 -
Email segreteria@tregarofani.it
N° iscr. CONI 21219 - Codice FIPAV 060240244 - C.F. / P. IVA 00135390284
Sito generato con sistema PowerSport