Iscrizione Newsletter
Classifica Under 12
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 34 |
2 | BLUVOLLEY PADOVA BLU | 33 |
3 | USMA PADOVA F | 31 |
4 | S3 U12F 6X6-CDS | 31 |
5 | VP-ACE GREEN | 28 |
6 | ASD US SANT'AGOSTINO | 26 |
7 | VIGONZA VOLLEY | 22 |
8 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 22 |
9 | VOLLEY COLOMBO | 20 |
10 | TEOLO VOLLEY U12 | 19 |
11 | PALLAVOLO VALSUGANA | 19 |
12 | PALLAVOLO FOSSO' U12 M | 19 |
13 | ODV SAONARA S3 U12 6X6 | 17 |
14 | VPACE RED | 15 |
Classifica U13
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 54 |
2 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 47 |
3 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 41 |
4 | U13 ARZERELLO | 32 |
5 | VOLLEY COLOMBO | 30 |
6 | U.S. SANT'AGOSTINO | 25 |
7 | MONTAGNANA | 21 |
8 | GMTOOLS POZZONOVO | 8 |
9 | LIBERTAS U13 | 8 |
10 | BP ESTEMONSELICESOLESINO | 4 |
1 | U. RIGHETTO COSTRUZIONI | 3 |
2 | ADUNA PADOVA WOMEN | 3 |
3 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 3 |
4 | MEDOVOLLEY U13 FTV | 3 |
5 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3 |
6 | KIOENE WOMEN PADOVA | 3 |
7 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 2 |
8 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 2 |
9 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 1 |
10 | VPACE U13 BLU | 1 |
11 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
12 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0 |
13 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
14 | ODV SAONARA U13 | 0 |
15 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 0 |
16 | U13 ARZERELLO | 0 |
1 | U.S. SANT'AGOSTINO | 3 |
2 | BP ESTEMONSELICESOLESINO | 0 |
3 | ADMO VOLLEY | 0 |
4 | EAGLESPATAVIUM GLAM-VELUX | 0 |
5 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167 | 13/09/2014 18:30 |
PALL. TREGAROFANI PADOVA | G.S.FRUVIT | 3-0 | 25-22 26-24 25-11 |
2 | 168 | 20/09/2014 20:30 |
THERMAL VOLLEY | PALL. TREGAROFANI PADOVA | 3-1 | 22-25 25-22 25-22 30-28 |
3 | 171 | 25/09/2014 21:00 |
PALL. TREGAROFANI PADOVA | MELSPED MEDOACUS | 3-0 | 25-15 25-21 25-21 |
5 | 175 | 11/10/2014 21:00 |
LEALI RIO VOLLEY | PALL. TREGAROFANI PADOVA | 3-0 | 25-16 25-18 25-22 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THERMAL VOLLEY | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1,83 | 393 | 371 | 1,06 | 0 |
2 | LEALI RIO VOLLEY | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2,5 | 341 | 291 | 1,17 | 0 |
3 | PALL. TREGAROFANI PADOVA | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1,17 | 304 | 291 | 1,04 | 0 |
4 | MELSPED MEDOACUS | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0,88 | 317 | 311 | 1,02 | 0 |
5 | G.S.FRUVIT | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,08 | 232 | 323 | 0,72 | 0 |
Pallavolo Tre Garofani - Via F.G. D' Acquapendente, 58 - 35126 - PADOVA (PD) - Tel 347 6588139 Segreteria - Fax 049 691576 -
Email segreteria@tregarofani.it
N° iscr. CONI 21219 - Codice FIPAV 060240244 - C.F. / P. IVA 00135390284
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager