Iscrizione Newsletter
Classifica Under 12
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ASD AZZURRA DUE CARRARE | 6 |
| 2 | BPTEAM 12 | 6 |
| 3 | PALLAVOLO FOSSO' U12 M | 4 |
| 4 | VP-ACE U12 GREEN | 4 |
| 5 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 3 |
| 6 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 3 |
| 7 | EAGLESPATAVIUMANTENORE12F | 3 |
| 8 | U12F GIOTTO | 2 |
| 9 | ADMO VOLLEY | 2 |
| 10 | U12 ARZERELLO | 2 |
| 11 | LEGNARO PGS 2000 | 1 |
Classifica U13
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 27 |
| 2 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 27 |
| 3 | SANT'IGNAZIO | 25 |
| 4 | EAGLESPATAVIUM TESSARO13F | 25 |
| 5 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 21 |
| 6 | BLUVOLLEY PADOVA | 20 |
| 7 | CENTRO GIOVANILE | 16 |
| 8 | VPACE 13 GIALLA | 15 |
| 9 | GIOTTO | 9 |
| 10 | SINCREX CADONEGHE U13 | 6 |
| 11 | TERGOLA-VIGONZA VOLLEY | 6 |
| 12 | REAL PADOVA U13F | 1 |
| 1 | ASD AZZURRA | 0 |
| 2 | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 0 |
| 3 | EAGLES PATAVIUM IESS | 0 |
| 4 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 0 |
| 5 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 0 |
| 6 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0 |
| 7 | VOLLEY COLOMBO-U13FSILVER | 0 |
| 8 | VP-ACE U 13 NUVOLAU | 0 |
STAGIONE SPORTIVA 2025/2026
TI ASPETTIAMO A GIOCARE CON NOI
Le prossime partite
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 31/01/2026 16.00 | UNDER 14 | PALLAVOLO VALSUGANA | ![]() |
| 14 | 31/01/2026 18.30 | UNDER 16 | SANT'IGNAZIO BIANCA | ![]() |
| 1 | 01/02/2026 09.30 | PALLAVOLO MASSANZAGO | UNDER 13 | ![]() |
| 3 | 01/02/2026 15.30 | UNDER 12 | EAGLESPATAVIUMANTENORE12F | ![]() |
| 14 | 07/02/2026 16.00 | UNDER 14 | FEDARS UNDER 14 | ![]() |
| 4 | 08/02/2026 11.30 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | UNDER 12 | ![]() |
I risultati delle ultime partite giocate
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 25/01/2026 | EAGLESPATAVIUM TESSARO13F | 3-2 | UNDER 13 |
| 12 | 25/01/2026 | EAGLES PATAVIUM BCC ROMA | 3-0 | UNDER 14 |
| 13 | 25/01/2026 | CANOSSA U16 | 2-3 | UNDER 16 |
| 2 | 25/01/2026 | ADMO VOLLEY | 0-4 | UNDER 12 |
| 10 | 18/01/2026 | UNDER 13 | 3-0 | CENTRO GIOVANILE |
| 12 | 17/01/2026 | UNDER 16 | 3-2 | USMA PADOVA |
| 11 | 17/01/2026 | UNDER 14 | 0-3 | S. DOMENICO SAVIO |
Ultime notizie
02 agosto 2023
STAGIONE 2023/2402 agosto 2023
STAGIONE 2023/2417 agosto 2020
AL VIA LA STAGIONE 2020/2021
IL 24 AGOSTO RIAPRE LA PALESTRA TREGAROFANI, SECONDO IL PROGRAMMA ILLUSTRATO IN HOME PAGE.
LA SEGRETERIA SARA' IN FUNZIONE PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI DAL 1° SETTEMBRE CONTATTANDOCI TELEFONICAMENTE (PER EVITARE ASSEMBRAMENTI) AL NR. 3476588139 OPPURE CONTATTANDO IL DIRETTORE TECNICO AL NR. 3471390747 PER APPUNTAMENTO.
ULTERIORI VARIE ..
Informazioni stagione sportiva 2025/2026
ALL STARS 3G 25/26
UNDER 16
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | USMA PADOVA | 30 |
| 2 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 28 |
| 3 | SANT'IGNAZIO BIANCA | 21 |
| 4 | CANOSSA U16 | 17 |
| 5 | RTS NEXUS | 15 |
| 6 | EAGLES PATAVIUM StPuppoli | 6 |
| 7 | PINTONELLO CADONEGHE U16 | 0 |
Classifica U14
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | S. DOMENICO SAVIO | 33 |
| 2 | FEDARS UNDER 14 | 29 |
| 3 | U14 SUPERVOLLEY | 25 |
| 4 | EAGLES PATAVIUM BCC ROMA | 18 |
| 5 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 13 |
| 6 | VP-ACE U14 AVERAU | 13 |
| 7 | MEDOVOLLEY U14 SILVER | 11 |
| 8 | PALLAVOLO VALSUGANA | 2 |
Partner principali
Links
Pallavolo Tre Garofani - Via F.G. D' Acquapendente, 58 - 35126 - PADOVA (PD) - Tel 347 6588139 Segreteria - Fax 049 691576 -
Email segreteria@tregarofani.it
N° iscr. CONI 21219 - Codice FIPAV 060240244 - C.F. / P. IVA 00135390284
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager