Iscrizione Newsletter
Classifica U13
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | EAGLESPATAVIUM TESSARO13F | 9 |
| 2 | SANT'IGNAZIO | 8 |
| 3 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 7 |
| 4 | BLUVOLLEY PADOVA | 6 |
| 5 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 6 |
| 6 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 6 |
| 7 | VPACE 13 GIALLA | 6 |
| 8 | GIOTTO | 3 |
| 9 | CENTRO GIOVANILE | 3 |
| 10 | SINCREX CADONEGHE U13 | 0 |
| 11 | TERGOLA-VIGONZA VOLLEY | 0 |
| 12 | REAL PADOVA U13F | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1746 | 02/11/2025 11:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | TERGOLA-VIGONZA VOLLEY | 3-0 | 25-13 25-9 25-20
|
| 2 | 1753 | 09/11/2025 17:30 |
REAL PADOVA U13F | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0-3 | 7-25 14-25 21-25
|
| 3 | 1758 | 16/11/2025 09:30 |
PALLAVOLO MASSANZAGO | PALLAVOLO TREGAROFANI | 3-0 | 25-19 25-14 25-20
|
| 4 | 1764 | 23/11/2025 11:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | BLUVOLLEY PADOVA | da disputare
|
|
| 5 | 1769 | 29/11/2025 16:00 |
VPACE 13 GIALLA | PALLAVOLO TREGAROFANI | da disputare
|
|
| 6 | 1775 | 07/12/2025 11:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | SINCREX CADONEGHE U13 | da disputare
|
|
| 7 | 1780 | 14/12/2025 11:00 |
SANT'IGNAZIO | PALLAVOLO TREGAROFANI | da disputare
|
|
| 8 | 1786 | 19/12/2025 19:30 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | GIOTTO | da disputare
|
|
| 9 | 1791 | 11/01/2026 11:00 |
APV TEAM VOLLEY 2007 | PALLAVOLO TREGAROFANI | da disputare
|
|
| 10 | 1797 | 18/01/2026 11:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | CENTRO GIOVANILE | da disputare
|
|
| 11 | 1802 | 25/01/2026 16:00 |
EAGLESPATAVIUM TESSARO13F | PALLAVOLO TREGAROFANI | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAGLESPATAVIUM TESSARO13F | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,5 | 271 | 205 | 1,32 | 0 |
| 2 | SANT'IGNAZIO | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | 282 | 213 | 1,32 | 0 |
| 3 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2,67 | 248 | 200 | 1,24 | 0 |
| 4 | BLUVOLLEY PADOVA | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,33 | 247 | 152 | 1,62 | 0 |
| 5 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 205 | 143 | 1,43 | 0 |
| 6 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 203 | 159 | 1,28 | 0 |
| 7 | VPACE 13 GIALLA | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 199 | 171 | 1,16 | 0 |
| 8 | GIOTTO | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,67 | 192 | 229 | 0,84 | 0 |
| 9 | CENTRO GIOVANILE | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,43 | 190 | 232 | 0,82 | 0 |
| 10 | SINCREX CADONEGHE U13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,22 | 189 | 263 | 0,72 | 0 |
| 11 | TERGOLA-VIGONZA VOLLEY | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 111 | 225 | 0,49 | 0 |
| 12 | REAL PADOVA U13F | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 80 | 225 | 0,36 | 0 |
Pallavolo Tre Garofani - Via F.G. D' Acquapendente, 58 - 35126 - PADOVA (PD) - Tel 347 6588139 Segreteria - Fax 049 691576 -
Email segreteria@tregarofani.it
N° iscr. CONI 21219 - Codice FIPAV 060240244 - C.F. / P. IVA 00135390284
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager