Iscrizione Newsletter
Classifica Under 12
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | BPTEAM 12 | 0 |
| 2 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 0 |
| 3 | ADMO VOLLEY | 0 |
| 4 | ASD AZZURRA DUE CARRARE | 0 |
| 5 | EAGLESPATAVIUMANTENORE12F | 0 |
| 6 | LEGNARO PGS 2000 | 0 |
| 7 | PALLAVOLO FOSSO' U12 M | 0 |
| 8 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0 |
| 9 | U12 ARZERELLO | 0 |
| 10 | U12F GIOTTO | 0 |
| 11 | VP-ACE U12 GREEN | 0 |
Classifica U13
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 23 |
| 2 | SANT'IGNAZIO | 22 |
| 3 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 21 |
| 4 | EAGLESPATAVIUM TESSARO13F | 20 |
| 5 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 17 |
| 6 | BLUVOLLEY PADOVA | 17 |
| 7 | VPACE 13 GIALLA | 12 |
| 8 | CENTRO GIOVANILE | 11 |
| 9 | GIOTTO | 9 |
| 10 | SINCREX CADONEGHE U13 | 3 |
| 11 | TERGOLA-VIGONZA VOLLEY | 3 |
| 12 | REAL PADOVA U13F | 1 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3086 | 25/01/2026 10:00 |
ADMO VOLLEY | PALLAVOLO TREGAROFANI | da disputare
|
|
| 3 | 3095 | 01/02/2026 15:30 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | EAGLESPATAVIUMANTENORE12F | da disputare
|
|
| 4 | 3096 | 08/02/2026 11:30 |
ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | PALLAVOLO TREGAROFANI | da disputare
|
|
| 5 | 3105 | 22/02/2026 15:30 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | U12F GIOTTO | da disputare
|
|
| 6 | 3106 | 14/03/2026 17:00 |
ASD AZZURRA DUE CARRARE | PALLAVOLO TREGAROFANI | da disputare
|
|
| 7 | 3115 | 08/03/2026 15:30 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | U12 ARZERELLO | da disputare
|
|
| 8 | 3116 | 21/03/2026 17:00 |
BPTEAM 12 | PALLAVOLO TREGAROFANI | da disputare
|
|
| 9 | 3125 | 29/03/2026 15:30 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | LEGNARO PGS 2000 | da disputare
|
|
| 10 | 3126 | 12/04/2026 15:00 |
PALLAVOLO FOSSO' U12 M | PALLAVOLO TREGAROFANI | da disputare
|
|
| 11 | 3135 | 19/04/2026 15:30 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | VP-ACE U12 GREEN | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BPTEAM 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ADMO VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ASD AZZURRA DUE CARRARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EAGLESPATAVIUMANTENORE12F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEGNARO PGS 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PALLAVOLO FOSSO' U12 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | U12 ARZERELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | U12F GIOTTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | VP-ACE U12 GREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pallavolo Tre Garofani - Via F.G. D' Acquapendente, 58 - 35126 - PADOVA (PD) - Tel 347 6588139 Segreteria - Fax 049 691576 -
Email segreteria@tregarofani.it
N° iscr. CONI 21219 - Codice FIPAV 060240244 - C.F. / P. IVA 00135390284
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager